Рубин Казань — Прогноз и статистика
Актуальные данные, форма команды и предиктивная аналитика нейросети после 24 тура Российской Премьер-Лиги 2025/2026.
Положение в сезоне 25/26 (РПЛ)
Место в таблице
#8
Очки
34
Матчи (В-Н-П)
9 — 7 — 8
Разница мячей
23 : 25
Текущая форма (Последние 5 матчей РПЛ)
| Дата | Матч | Счет | Место | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Рубин — Оренбург | 0:0 | Дома | Н |
| 06.04.2026 | Сочи — Рубин | 0:1 | В гостях | В |
| 30.03.2026 | Рубин — Ахмат | 1:1 | Дома | Н |
| 08.03.2026 | Рубин — Краснодар | 2:1 | Дома | В |
| 28.02.2026 | Динамо Мх — Рубин | 2:1 | В гостях | П |
Лучшие бомбардиры (РПЛ)
-
>Мирлинд Даку (Нападающий) 9 голов
>Игнасио Сааведра (Полузащитник) 3 гола
>Велдин Ходжа (Полузащитник) 3 гола
>Жак Сиве (Полузащитник) 1 гол
>Дмитрий Кабутов (Полузащитник) 1 гол
Календарь (Ближайшие матчи)
| Дата | Соперник | Турнир |
|---|---|---|
| 18 апреля | Акрон (Д) | РПЛ, 25 тур |
| 22 апреля | Динамо Москва (Г) | РПЛ, 26 тур |
| 25 апреля | ЦСКА (Д) | РПЛ, 27 тур |
| 3 мая | Крылья Советов (Г) | РПЛ, 28 тур |
